Стоимость услуг клиники "Семейная Стоматология"
Наименование услуги | Стоимость (рубли) |
Первичная консультация по всем направлениям | 1000 |
Диагностика | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
Ортопантомография (Панорамный снимок всех зубов) | 1100 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент) | 1500 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (2 челюсти) | 2600 |
Диагностика всей полости рта с использование микроскопа | 500 |
Диагностика аппаратом DIAGNOcam (Диагнокам) | 500 |
Цифровой оттиск с использование интраорального сканера | 1000 |
Анестезия | |
Проводниковая анестезия | 1500 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 1000 |
Терапия | |
Лечение кариеса | от 5500 |
Эстетико-анатомическая реставрация | от 10500 |
Лечение пульпита с временной пломбой (в зависимости от количества каналов) | от 7500 |
Лечение периодонтита с временной пломбой (в зависимости от количества каналов) | от 14000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом | 2600 |
Восстановление зуба пломбой под микроскопом (с разрушением более 50%) | 8500 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров эконом-класса | от 3900 |
Детская стоматология | |
Гигиена полости рта и зубов | 4000 |
Лечение кариеса временного зуба | от 3500 |
Лечение пульпита молочного зуба | от 4700 |
Восстановление временного зуба коронкой (1 ед.) | 7500 |
Лечение кариеса с использованием системы ICON (1 ед.) | 4900 |
Хирургия | |
Удаление временного зуба | 1500 |
Удаление постоянного зуба неосложненное | От 3000 |
Удаление постоянного зуба сложное | От 4000 |
Удаление постоянного зуба сложное (ретинированного/дистопированного) | От 8000 |
Синус-лифтинг закрытый односторонний | 20000 |
Синус-лифтинг открытый односторонний | 30000 |
Имплантация зубов | |
Имплантация системы Neobiotech | 29000 |
Имплантация системы «Osstem» (Ю.Корея) | 32000 |
Имплантация системы «Nobel PCC» (Швеция) | 58000 |
Имплантация системы «Nobel Active» (Швеция) | 60000 |
Имплантация системы «Nobel TiUltra» (Швеция) | 60000 |
Имплантация системы «Xive» (Германия) | 58000 |
Имплантация All-on-4 ("Все-на четырех")«Nobel » (Швеция) | 320000 |
Установка формирователя десны | 6000 |
Имплантация системы Ankylos (Германия) | 58000 |
Срочный протез | 78000 |
Ортопедия | |
Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) | от 37000 |
Восстановление зуба коронкой (Диоксид циркония) | от 36000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой «E-max» | от 36000 |
Восстановление зуба вкладкой/накладкой (E-max) | от 30000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (КХС) | от 9000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, Акриловый съемный протез | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Металлокерамическая коронка | от 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Цельнокерамическая коронка «E-max) | от 33000 |
Пародонтология | |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта (1 челюсть) | 1000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 1800 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 300 |
Удаление зубных отложений аппаратом Vector (1 зуб) | 1000 |
Профессиональная гигиена полости рта PROPHYflex | 5500 |
Ортодонтия | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической Victory MBT 1 челюсть | от 50500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической Damon Q 1 челюсть | от 55900 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической Damon Clear 1 челюсть | От 81500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической Clarity Advanced 1 челюсть | От 67000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп Flexiligner 1 челюсть | От 115000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом трейнером | 12000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом LM-активатор | 17000 |
Активация брекет-системы (2 челюсти) | 7000 |
Активация брекет-системы (1 челюсть) | 3500 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие брекет-системы 1 челюсть) | 6000 |
Отбеливание | |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти | 13500 |
Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 (1 челюсть) | 18000 |
Точную стоимость лечения Вы сможете узнать после консультации и диагностики.