Комендантская площадь, д. 8
 
		- Метро: ст. Комендантский проспект, ст. Пионерская, ст. Старая деревня
- Адрес:г. Санкт-Петербург, Комендантская площадь, д. 8
- Телефоны: +7 (812) 646-74-44, 340-93-90 
- Время работы: круглосуточно
- E-mail: info@sem-stom.ru
 
 
  
       
      
      
	     Виртуальный тур
			 Заказать звонок из клиники 
		
		
			 Записаться на приём online
		
		Стоимость услуг клиники "Семейная Стоматология"
| Стоимость услуг клиники "Семейная Стоматология" | Стоимость (рубли) | 
| Телерентгенограмма (ТРГ) | 1000 | 
| Ортопантоммограма (Панорамный снимок всех зубов) | 1100 | 
| Компьютерная томография (одна челюсть) | 2300 | 
| Компьютерная томография (две челюсти) | 2600 | 
| Описание снимка КТ | 850 | 
| Консультативно-дианостический прием с составлением плана лечения | 500 | 
| Диагностика всей полости рта с использованием микроскопа | 1500 | 
| Терапия | |
| Лечение кариеса | от 2500 | 
| Эстетико-анатомическая реставрация | от 8000 | 
| Лечение пульпита с временной пломбой (в зависимости от количества каналов) | от 6000 | 
| Лечение периодонтита с временной пломбой (в зависимости от количества каналов) | от 11500 | 
| Постоянная пломба (с постановкой) | от 2000 | 
| Детство | |
| Лечение кариеса временного зуба | от 2000 | 
| Лечение пульпита молочного зуба | от 3000 | 
| Коронка на временные зубы (1 ед.) | от 1500 | 
| Лечение кариеса с использованием системы ICON | от 3000 | 
| Диагностика аппаратом DIAGNOcam (Диагнокам) | 500 | 
| Хирургия | |
| Удаление молочного зуба | от 1000 | 
| Удаление постоянного зуба неосложненное | от 1800 | 
| Удаление постоянного зуба сложное | от 3000 | 
| Удаление постоянного зуба (ретинированного/дистопированного) | от 4500 | 
| Имплантация зубов | |
| Установка имплантата | от 25000 | 
| Установка формирователя десны | от 4000 | 
| Ортопедия | |
| Коронка металлокерамическая стандарт | от 12000 | 
| Керамическая вкладка | от 18000 | 
| Съемный протез | от 10000 | 
| Винир керамический | от 19000 | 
| Коронка на Имплантат | от 20000 | 
| Пародонтология | |
| Снятие мягкого налета аппаратом PROPHYFLEX | 1500 | 
| Снятие твердых зубных отложение (методом ультрозвука) | 1000 | 
| Покрытие зубов реминелизирующим препаратом | 1000 | 
| Лечение с применением аппарата Vector (в области 1-го зуба) | 1000 | 
| Ортодонтия | |
| Металлическая лигатурная Брекет-Система вместе с установкой на 1 челюсть | от 22450 | 
| Комбинированная лигатурная Брекет-Система Керамика+Металл на 1 челюсть | от 26990 | 
| Металлическая Самолигирующаяся Брекет-Система Damon Q вместе с установкой на 1 челюсть | от 30450 | 
| Керамическая Самолигирующаяся Брекет-Система Damon Clear вместе с установкой на 1 челюсть | от 34990 | 
| Керамическая лигатурная Брекет-система Clarity Advanced на 1 челюсть | от 32990 | 
| Ежемесяченое посещение врача-ортодонта при лечении на Брекет-Системе | 5450 | 
| Отбеливание | |
| Первичный прием (консультация) | 500 | 
| Фотоотбеливание системой Beyond (1 челюсть) | 8000 | 
| Фотоотбеливание системой Beyond (2 челюсти) | 16000 | 
| Отбеливание системой Opalescence Boost (2 челюсти) | 8000 | 
| Отбеливание OPALESCENCE PF | 3000 | 
| Каппа для отбеливания, для ремтерапии (1 челюсть) | 3000 | 
Точную стоимость лечения Вы сможете узнать после консультации и диагностики.
Фото клиники
Врачи за работой
			 Заказать звонок из клиники
		
		
			 Записаться на приём online
		
		

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 